WM-Telegramm: Bronze für Lena Müller, Silber für Max Reinelt
Silbermedaille bei der Ruder-Weltmeisterschaft in Korea für Max Reinelt mit dem Deutschland-Achter
Result World Rowing Championships Chungju, Korea - Race 227: M8+ Final A | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GBR | 1:20.44 (1) | 2:43.94 (1) | 4:07.92 (1) | 5:30.35 | 3 |
2 | GER | 1:21.11 (2) | 2:45.65 (2) | 4:10.41 (2) | 5:30.89 | 4 |
3 | USA | 1:22.47 (6) | 2:46.64 (3) | 4:11.29 (3) | 5:33.92 | 5 |
4 | POL | 1:22.36 (5) | 2:47.54 (5) | 4:12.87 (4) | 5:35.59 | 2 |
5 | NED | 1:22.18 (4) | 2:47.41 (4) | 4:13.50 (5) | 5:37.11 | 6 |
6 | FRA | 1:21.90 (3) | 2:47.74 (6) | 4:14.21 (6) | 5:37.19 | 1 |
deutschlandachter.de: Silber in Südkorea: Achter bot Briten packenden WM-Fight
Bronzemedaille bei der Ruder-Weltmeisterschaft in Korea für Lena Müller und Anja Noske im Leichtgewicht Frauen Doppelzweier
Result World Rowing Championships Chungju, Korea - Race 210: LW2x Final A | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | ITA | 1:46.26 (2) | 3:35.95 (1) | 5:25.33 (1) | 7:17.31 | 4 |
2 | USA | 1:46.98 (3) | 3:37.79 (3) | 5:28.41 (2) | 7:20.73 | 5 |
3 | GER | 1:46.23 (1) | 3:37.28 (2) | 5:29.54 (3) | 7:22.24 | 3 |
4 | GBR | 1:48.11 (5) | 3:40.67 (4) | 5:32.45 (4) | 7:24.64 | 2 |
5 | NZL | 1:47.70 (4) | 3:41.66 (5) | 5:35.65 (5) | 7:27.33 | 1 |
6 | NED | 1:49.87 (6) | 3:43.11 (6) | 5:37.72 (6) | 7:34.36 | 6 |
2. Platz im B-Finale (Platz 8 Gesamtwertung) der WM 2013 für Kerstin Hartmann und Marlene Sinnig im Frauen Zweier ohne
Result World Rowing Championships Chungju, Korea - Race 200: W2- Final B | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | SRB | 1:46.06 (3) | 3:37.07 (2) | 5:27.15 (1) | 7:17.73 | 3 |
2 | GER | 1:44.21 (1) | 3:37.05 (1) | 5:31.55 (2) | 7:24.37 | 4 |
3 | UKR | 1:44.58 (2) | 3:39.01 (3) | 5:34.53 (3) | 7:29.25 | 2 |
4 | ITA | 1:49.61 (5) | 3:44.40 (5) | 5:38.61 (4) | 7:31.02 | 5 |
5 | RUS | 1:46.71 (4) | 3:42.34 (4) | 5:38.83 (5) | 7:33.55 | 1 |
6 | AUS | 2:07.21 (6) | 4:16.23 (6) | 6:25.57 (6) | 8:34.04 | 6 |
- Geändert am .
- Aufrufe: 4231